Сельскохозяйственная техника и комплектующие
Одноосная подвеска тип КС-1
Характеристики
С | Е | G | H | Q | D | D1 | LF | EA | CD |
4.000 | --- | 575 | --- | 70 | 242 | 224 | PR80G408 | --- | KC1000C5N072AТ |
5.000 | --- | 575 | --- | 80 | 247 | 229 | PR80G408 | --- | KC1000C5N082AТ |
6.000 | --- | 645 | --- | 70 | 265 | 252 | PR80G403 | --- | KC1000С1N073AТ |
7.000 | --- | 645 | --- | 80 | 270 | 257 | PR80G403 | --- | KC1000C1N083AТ |
--- | 645 | --- | 90 | 275 | 262 | PR80G403 | --- | KC1000C1N093AТ | |
7.000 | --- | 855 | --- | 70 | 275 | 254 | PR80G410 | --- | KC1000C3N073BТ |
8.000 | --- | 855 | --- | 80 | 280 | 259 | PR80G410 | --- | KC1000C3N083BТ |
--- | 855 | --- | 90 | 285 | 264 | PR80G410 | --- | KC1000C3N093BТ |
С | Е | G | H | Q | D | D1 | LF | EA | CD |
4.000 | --- | 575 | --- | 70 | 110 | 92 | PR80G408 | --- | KC1000C5N071AТ |
5.000 | --- | 575 | --- | 80 | 105 | 87 | PR80G408 | --- | KC1000C5N081AТ |
6.000 | --- | 645 | --- | 70 | 123 | 110 | PR80G403 | --- | KC1000С1N071AТ |
7.000 | --- | 645 | --- | 80 | 118 | 105 | PR80G403 | --- | KC1000C1N081AТ |
--- | 645 | --- | 90 | 113 | 100 | PR80G403 | --- | KC1000C1N091AТ | |
7.000 | --- | 855 | --- | 70 | 123 | 102 | PR80G410 | --- | KC1000C3N071BТ |
8.000 | --- | 855 | --- | 80 | 118 | 97 | PR80G410 | --- | KC1000C3N081BТ |
--- | 855 | --- | 90 | 113 | 92 | PR80G410 | --- | KC1000C3N091BТ |
C - грузоподъемность D - высота без груза
E - шаг D1 - высота под нагрузкой
G - расстояние опор 1 LF - тип рессоры
H - расстояние опор 2 ЕА - шаг балансира
Q - тип оси (квадратное сечение) СD - код заказа