Сельскохозяйственная техника и комплектующие
Одноосная подвеска тип КD-1
Характеристики
С | Е | G | H | Q | D | D1 | LF | EA | CD |
10.500 | --- | 925 | --- | 90 | 341 | 323 | PR100G115 | --- | KD1000D2N0934T |
--- | 925 | --- | 100 | 346 | 328 | PR100G115 | --- | KD1000D2N1035T | |
--- | 925 | --- | 110 | 351 | 333 | PR100G115 | --- | KD1000D2N1136T | |
--- | 925 | --- | 120 | 361 | 343 | PR100G115 | --- | KD1000D2N1237T |
С | Е | G | H | Q | D | D1 | LF | EA | CD |
10.500 | --- | 925 | --- | 90 | 167 | 149 | PR100G115 | --- | KD1000D2R0916T |
--- | 925 | --- | 100 | 162 | 144 | PR100G115 | --- | KD1000D2R1015T | |
--- | 925 | --- | 110 | 157 | 139 | PR100G115 | --- | KD1000D2R1114T | |
--- | 925 | --- | 120 | 147 | 129 | PR100G115 | --- | KD1000D2R1214T |
C - грузоподъемность D - высота без груза
E - шаг D1 - высота под нагрузкой
G - расстояние опор 1 LF - тип рессоры
H - расстояние опор 2 ЕА - шаг балансира
Q - тип оси (квадратное сечение) СD - код заказа