Сельскохозяйственная техника и комплектующие
Тандем тип KC-1
Характеристики
C | E | G | J | Q | F | D | D1 | LF1-3 | LF 2 | EA | CD |
16.000 | 1200 | 1045 | --- | 127 | 150 | 190 | 162 | 3x23x1000 | --- | 400 | KЕ2120B5RT1... |
1200 | 1045 | --- | 127 | 180 | 220 | 192 | 3x23x1000 | --- | 400 | KE2120B5RT1... | |
1310 | 1100 | --- | 127 | 150 | 190 | 162 | 3x23x1000 | --- | 490 | KE2131B5RT1... | |
1310 | 1100 | --- | 127 | 180 | 220 | 192 | 3x23x1000 | --- | 490 | KE2131B5RT1... | |
20.000 | 1360 | 1205 | --- | 127 | 150 | 245 | 212 | 3x25x1197 | --- | 336 | KE2136B1RT1... |
1360 | 1205 | --- | 127 | 180 | 275 | 242 | 3x25x1197 | --- | 336 | KE2136B1RT1... | |
1400 | 1225 | --- | 127 | 150 | 245 | 212 | 3x25x1197 | --- | 400 | KE2140B1RT1... | |
1400 | 1225 | --- | 127 | 180 | 275 | 242 | 3x25x1197 | --- | 400 | KE2140B1RT1... | |
24.000 | 1200 | 1045 | --- | 127 | 150 | 195 | 168 | 4x23x1000 | --- | 400 | KE2120B8RT1... |
1200 | 1045 | --- | 127 | 180 | 225 | 198 | 4x23x1000 | --- | 400 | KE2120B8RT1... | |
1310 | 1100 | --- | 127 | 150 | 195 | 168 | 4x23x1000 | --- | 490 | KE2131B8RT1... | |
1310 | 1100 | --- | 127 | 180 | 225 | 198 | 4x23x1000 | --- | 490 | KE2131B8RT1... | |
1360 | 1205 | --- | 127 | 150 | 245 | 211 | 4x25x1197 | --- | 336 | KE2136B4RT1... | |
1360 | 1205 | --- | 127 | 180 | 275 | 241 | 4x25x1197 | --- | 336 | KE2136B4RT1... | |
1400 | 1225 | --- | 127 | 150 | 245 | 211 | 4x25x1197 | --- | 400 | KE2140B4RT1... | |
1400 | 1225 | --- | 127 | 180 | 275 | 242 | 4x25x1197 | --- | 490 | KE2140B4RT1... | |
C - грузоподъемность D - высота без груза
E - шаг D1 - высота под нагрузкой
G - расстояние опор 1 LF - тип рессоры
H - расстояние опор 2 ЕА - шаг балансира
Q - тип оси (квадратное сечение) СD - код заказа