Сельскохозяйственная техника и комплектующие
Косилки фронтальные-задние
PRONAR BK110/140/160/180/200
Технические данные
Тип косилки PRONAR | ВК110 ВК140 ВК160 ВК180 ВК200 |
Длина в транспортном положении [мм] | 1140 1420 |
Ширина в транспортном положении [мм] | 1370 1590 1810 2070 2280 |
Высота в транспортном положении [мм] | 920 1020 |
Ширина захвата: [мм] | 1100 1400 1600 1800 2000 |
Горизонтальное передвижение косилки (гидравлическое) [мм] | 440 785 |
Производительность [га/ч] | 0,4 0,6 1,2 1,3 1,6 |
Вес косилки [кг] | 350 390 525 560 600 |
Мин. мощность трактора [л.с.] | 25 30 40 50 70 |
Макс. скрость Обороты ВОМ [обр/мин] | 1000 |
Приcоединение к трактору: - передняя ТСН - задняя ТСН |
ВК110/140 - кат. I согл. ISO 730, ВК160/180/200 - кат. II согл. ISO 730, кат. II i III согл. ISO 730 |
Диаметр вала - мулчера [мм] | 133 152 160 |
Диаметр копирующого вала [мм] | 133 152 160 |
Кол. ножей [шт.] | 10 12 14 16 18 |
Скорость оборота вала - мулчера [oбр./мин.] | 2550 2450 2420 |