Строительные материалы
Шурупы (саморезы) с оцинкованной тарельчатой головкой
Тарельчатая головка увеличивает площадь прилегания к деревянному элементу и таким образом обеспечивает намного лучшее прилегание деревянных элементов по сравнению с потайной головкой.
Нанесение цинкового покрытия защищает материал шурупа от коррозии.
Оцинкованные шурупы SPAX используются в закрытых помещениях. Они не используются снаружи или во влажных помещениях.
Характеристики
- Закаленный, с покрытием, снижающим трение
- Позволяет значительно лучше обеспечить прилегание элементов.
- Наиболее подходит для балочных конструкций
Ассортимент:
D | Длина | Размер Bit | К-во в упаковке | Код | Цена * |
8,0 | 80 | Т40 | 50 | 0251020800805 | 14.9 |
100 | Т40 | 50 | 0251020801005 | 18.2 | |
120 | Т40 | 50 | 0251020801205 | 22.8 | |
140 | Т40 | 50 | 0251020801405 | 26.6 | |
160 | Т40 | 50 | 0251020801605 |
35.1 |
|
180 | T40 | 50 | 0251020801805 | 40.4 | |
200 | T40 | 50 | 0251020802005 | 48.3 | |
220 | T40 | 50 | 0251020802205 | 62.7 | |
240 | T40 | 50 | 0251020802405 | 65.9 | |
260 | T40 | 50 | 0251020802605 | 70.6 | |
280 | T40 | 50 | 0251020802805 | 74.7 | |
300 | T40 | 50 | 0251020803005 | 84.6 | |
320 | T40 | 50 | 0251020803205 | 89.9 | |
340 | T40 | 50 | 0251020803405 | 97.8 | |
360 | T40 | 50 | 0251020803605 | 105.7 | |
380 | T40 | 50 | 0251020803805 | 110.4 | |
400 | T40 | 50 | 0251020804005 | 116.5 | |
450 | T40 | 25 | 0251020804505 | 90.0 | |
10,0 | 80 | T40 | 50 | 0251021000805 | 22.8 |
100 | T40 | 50 | 0251021001005 | 25.5 | |
120 | T40 | 50 | 0251021001205 | 29.0 | |
140 | T50 | 50 | 0251021001405 | 31.9 | |
160 | T50 | 25 | 0251021001605 | 18.4 | |
180 | T50 | 25 | 0251021001805 | 21.1 | |
200 | T50 | 25 | 0251021002005 | 27.1 | |
220 | T50 | 25 | 0251021002205 | 33.8 | |
240 | T50 | 25 | 0251021002405 | 37.9 | |
260 | T50 | 25 | 0251021002605 | 45.1 | |
280 | T50 | 25 | 0251021002805 | 50.8 | |
300 | T50 | 25 | 0251021003005 | 53.9 | |
320 | T50 | 25 | 0251021003205 | 56.4 | |
340 | T50 | 25 | 0251021003405 | 62.1 | |
360 | T50 | 25 | 0251021003605 | 66.2 | |
380 | T50 | 25 | 0251021003805 | 73.4 | |
400 | T50 | 25 | 0251021004005 | 76.3 | |
450 | T50 | 25 | 0251021004505 | 99.3 |
*-цена указана в евро. Счет выписывается по курсу НБРБ +2%