Трехосная подвеска тип тип KВ
0 руб.
Под заказ
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Подвеска тип KВ

Характеристики
C | E | G | J | Q | F | D | D1 | LF1-3 | LF 2 | EA | CD |
36.000 | 1360 | 1205 | 1360 | 110 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1141 |
1360 | 1205 | 1360 | 110 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1144 | |
1360 | 1205 | 1360 | 120 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1241 | |
1360 | 1205 | 1360 | 120 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1244 | |
1360 | 1205 | 1360 | 130 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1341 | |
1360 | 1205 | 1360 | 130 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1344 | |
1360 | 1225 | 1360 | 150 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1541 | |
1360 | 1225 | 1360 | 150 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 336 | KB3136B4N1545 | |
1525 | 1285 | 1525 | 110 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1141 | |
1525 | 1285 | 1525 | 110 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1144 | |
1525 | 1285 | 1525 | 120 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1241 | |
1525 | 1285 | 1525 | 120 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1244 | |
1525 | 1285 | 1525 | 130 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1341 | |
1525 | 1285 | 1525 | 130 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1344 | |
1525 | 1285 | 1525 | 150 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1541 | |
1525 | 1285 | 1525 | 150 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | 490 | KB3153B4N1544 |

C | E | G | J | Q | F | D | D1 | LF1-3 | LF 2 | EA | CD |
36.000 | 1525 | 1260 | 1525 | 150 | 0 | 295 | 272 | 2x30x1180 | --- | 490 | KB3153C1N1530 |
1525 | 1260 | 1525 | 150 | 30 | 325 | 302 | 2x30x1180 | --- | 490 | KB3153C1N1533 | |
48.000 | 1525 | 1260 | 1525 | 150 | 0 | 315 | 291 | 3x27x1190 | --- | 490 | KB3153C2N1532 |
1525 | 1260 | 1525 | 150 | 30 | 345 | 321 | 3x27x1190 | --- | 490 | KB3153C2N1535 |

C | E | G | J | K | Q | F | D | D1 | LF1-3 | LF 2 | CD |
36.000 | 1810 | 1194 | 1380 | 435 | 110 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1141 |
1810 | 1194 | 1380 | 435 | 110 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1144 | |
1810 | 1194 | 1380 | 435 | 120 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1241 | |
1810 | 1194 | 1380 | 435 | 120 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1244 | |
1810 | 1194 | 1380 | 435 | 130 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1341 | |
1810 | 1194 | 1380 | 435 | 130 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1344 | |
1810 | 1194 | 1380 | 435 | 150 | 0 | 395 | 363 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1541 | |
1810 | 1194 | 1380 | 435 | 150 | 30 | 425 | 393 | 4x23x1197 | 4x23x1175 | KB3180B4N1544 |
- C - грузоподъемность
- D - высота без груза
- E - шаг
- D1 - высота под нагрузкой
- G - расстояние опор 1
- LF - тип рессоры
- H - расстояние опор 2
- ЕА - шаг балансира
- Q - тип оси (квадратное сечение)
- СD - код заказа
Характеристики
Шурупы - Включить дополнительную вкладку
|
Нет |
Краска - Включить дополнительную вкладку
|
Нет |
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.