Оцинкованные шурупы (саморезы) Spax с полусферической головкой с крестообразным шлицем PZ
Оцинкованные шурупы (саморезы) Spax с полукруглой головкой
Оцинкованные шурупы Спакс отличаются высокой степенью защиты от коррозии благодаря цинковому покрытию A2II. Цвет самореза серебряно-сероватый. Головка полусферическая .
После оцинковки и пассивирования или хромирования, шурупы покрыты искусственным покрытием, которое снижает момент закручивания и облегчает работу с шурупом. Оцинкованные шурупы SPAX рекомендованы к использованию в закрытых помещениях. Не желательно применение снаружи или во влажных помещениях.
Шлиц SPAX T-STAR plus обеспечивает стабильную посадку инструмента и предотвращает соскальзывание во время закручивания с минимальной силой нажатия. Углубление в головке шурупа идеально подходит для бит SPAX T-STAR plus. Pабота с поднятыми вверх руками становится безпроблемной, благодаря улучшенной посадке бита.
Наконечник 4CUTобеспечивает вкручивание самореза без предварительного сверления. Вкручивание в древесину происходит без расслоения дерева, а четырехгранный наконечник вытесняет волокна.
Преимущества
- Обеспечивает надежное и безопасное крепление
- Наиболее подходит для крепления стеллажей, полок и др.
- Более устойчивый за счет полукруглой головки
- Оцинкованные саморезы Spax применяются для выполнения внутренних работ.
Ассортимент:
| D | Длина | Размер Bit | К-во в упаковке | Код | |
| 3,0 | 10 | Т10 | 1000 | 0201010300105 | |
| 12 | Т10 | 1000 | 0201010300125 | ||
| 13 | Т10 | 1000 | 0201010300135 | ||
| 15 | Т10 | 1000 | 0201010300155 | ||
| 16 | Т10 | 1000 | 0201010300165 | ||
| 17 | Т10 | 1000 | 0201010300175 | ||
| 20 | Т10 | 1000 | 0201010300205 | ||
| 25 | Т10 | 1000 | 0201010300255 | ||
| 30 | Т10 | 1000 | 0201010300305 | ||
| 3,5 | 12 | Т15 | 1000 | 0201010350125 | |
| 13 | Т15 | 1000 | 0201010350135 | ||
| 15 | Т15 | 1000 | 0201010350155 | ||
| 16 | Т15 | 1000 | 0201010350165 | ||
| 17 | Т15 | 1000 | 0201010350175 | ||
| 20 | Т15 | 1000 | 0201010350205 | ||
| 25 | Т15 | 1000 | 0201010350225 | ||
| 30 | Т15 | 1000 | 0201010350305 | ||
| 35 | Т15 | 1000 | 0201010350355 | ||
| 40 | Т15 | 1000 | 0201010350405 | ||
| 4,0 | 12 | Т20 | 1000 | 0201010400125 | |
| 13 | Т20 | 1000 | 0201010400135 | ||
| 15 | Т20 | 1000 | 0201010400155 | ||
| 16 | Т20 | 1000 | 0201010400165 | ||
| 17 | Т20 | 1000 | 0201010400175 | ||
| 20 | Т20 | 1000 | 0201010400205 | ||
| 25 | Т20 | 1000 | 0201010400255 | ||
| 30 | Т20 | 1000 | 0201010400305 | ||
| 35 | Т20 | 1000 | 0201010400355 | ||
| 40 | Т20 | 500 | 0201010400405 | ||
| 45 | Т20 | 500 | 0201010400455 | ||
| 50 | Т20 | 500 | 0201010400505 | ||
| 60 | Т20 | 500 | 0201010400605 | ||
| 4,5 | 12 | Т20 | 1000 | 0201010450125 | |
| 15 | Т20 | 1000 | 0201010450155 | ||
| 16 | Т20 | 1000 | 0201010450165 | ||
| 17 | Т20 | 1000 | 0201010450175 | ||
| 20 | Т20 | 1000 | 0201010450205 | ||
| 25 | Т20 | 1000 | 0201010450255 | ||
| 30 | Т20 | 500 | 0201010450305 | ||
| 35 | Т20 | 500 | 0201010450355 | ||
| 40 | Т20 | 500 | 0201010450405 | ||
| 45 | Т20 | 500 | 0201010450455 | ||
| 50 | Т20 | 500 | 0201010450505 | ||
| 60 | Т20 | 500 | 0201010450605 | ||
| 5,0 | 15 | Т20 | 1000 | 0201010500155 | |
| 16 | Т20 | 1000 | 0201010500165 | ||
| 17 | Т20 | 1000 | 0201010500175 | ||
| 20 | T20 | 1000 | 0201010500205 | ||
| 25 | T20 | 500 | 0201010500255 | ||
| 30 | T20 | 500 | 0201010500305 | ||
| 35 | T20 | 500 | 0201010500355 | ||
| 40 | T20 | 500 | 0201010500405 | ||
| 45 | T20 | 200 | 0201010500455 | ||
| 50 | T20 | 200 | 0201010500505 | ||
| 60 | T20 | 200 | 0201010500605 | ||
| 70 | T20 | 200 | 0201010500705 | ||
| 80 | T20 | 200 | 0201010500805 | ||
| 6,0 | 20 | T30 | 500 | 0201010600205 | |
| 25 | T30 | 500 | 0201010600255 | ||
| 30 | T30 | 500 | 0201010600305 | ||
| 35 | T30 | 500 | 0201010600355 | ||
| 40 | T30 | 500 | 0201010600405 | ||
| 45 | T30 | 200 | 0201010600455 | ||
| 50 | T30 | 200 | 0201010600505 | ||
| 60 | T30 | 200 | 0201010600605 | ||
| 70 | T30 | 200 | 0201010600705 | ||
| 80 | T30 | 200 | 0201010600805 |




































































