Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| D обода | Размер диска | Размер подходящей шины | К-во шпилек | D центр. отверстия | D расположения крепежных отверстий | Тип фаски | Вылет ЕТ | Максимальная нагрузка (кг/км в час) | Номер чертежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 13.00x15.5 | 400/60-15.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | -15 | 3250/40 | 155.13.01 |
| 500/60-15.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | -15 | 2500/40 | 155.33.02 | ||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 3250/40 | 155.13.06 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -15 | 3250/40 | 155.13.09 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -47.5 | 2500/40 | 155.13.14 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -70 | 2500/40 | 155.13.15 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 2500/40 | 155.13.18 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -15 | 3075/40 | 155.13.20 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 3350/40 | 155.13.22 | |||
| 13.00x15.5H2 | 400/60-15.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | -45 | 2500/40 | 155.13.51 | |
| 500/60-15.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | -15 | 2500/40 | 155.13.52 | ||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -115 | 3350/40 | 155.13.53 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 2900/40 | 155.13.55 | |||
| 16.5 | 8.25x16.5 | 10-16.5 | 8 | 152.5 | 203.2 | A | +13.6 | 2060/20 | 165.825.01 |
| 6 | 161 | 205 | A2 | -30 | 2060/40 | 165.825.03 | |||
| 5 | 110 | 160 | A1 | -21 | 2060/40 | 165.825.04 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -70 | 2060/40 | 165.825.05 | |||
| 9.75x16.5 | 33x12.50-16.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | -35 | 2060/40 | 165.975.01 | |
| 8 | 152.5 | 203.5 | A15 | -30 | 2060/40 | 165.975.02 | |||
| 22.5 | 11.75x22.5 | 385/65R22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 5150/40 | 225.1175.101 |
| 400/55-22.5 | 8 | 221 | 275 | A3 | 0 | 5150/40 | 225.1175.102 | ||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 5300/40 | 225.1175.103 | |||
| 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 5150/40 | 225.1175.106 | |||
| 8 | 153 | 203 | H | 41 | 4625/40 | 225.1175.125 | |||
| 13.00x22.5 | 400/50-22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 5600/40 | 225.13.102 | |
| 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 5600/40 | 225.13.105 | |||
| 14.00x22.5 | 18-22.5 425/65R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 5450/40 | 225.14.101 | |
| 445/65R22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 5450/40 | 225.14.102 | ||
| 16.00x22.5 | 500/45-22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 5450/40 | 225.16.101 | |
| 500/50R22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 5450/40 | 225.16.102 | ||
| 500/60-22.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | -76.2 | 5450/40 | 225.16.103 | ||
| 500/60R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -30 | 5450/40 | 225.16.104 | ||
| 550/45-22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | -50 | 5800/40 | 225.16.105 | ||
| 550/60-22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | -50 | 5450/40 | 225.16.108 | ||
| 560/45R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -90 | 5450/40 | 225.16.112 | ||
| 560/60R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 5450/40 | 225.16.114 | ||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 5450/40 | 225.16.123 | |||
| 8 | 221 | 275 | A3 | -20 | 5450/40 | 225.16.124 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -50 | 5450/40 | 225.16.126 | |||
| 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 5450/40 | 225.16.127 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -95 | 5450/40 | 225.16.131 | |||
| 8 | 221 | 275 | A2 | 70 | 5450/40 | 225.16.135 | |||
| 8 | 221 | 275 | A3 | -15 | 5450/40 | 225.16.142 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | -15 | 5450/40 | 225.16.145 | |||
| 10 | 281 | 335 | B3 | 30 | 5450/40 | 225.16.148 | |||
| 16.00x22.5H2 | 500/45-22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 6150/40 | 225.16.151 | |
| 500/50R22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | -50 | 6150/40 | 225.16.153 | ||
| 500/60-22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | 25 | 6150/40 | 225.16.154 | ||
| 500/60R22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | 50 | 5450/40 | 225.16.155 | ||
| 550/45-22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | 0 | 3150/40 | 225.16.156 | ||
| 550/60-22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 6150/40 | 225.16.157 | ||
| 560/45R22.5 | 8 | 221 | 275 | B2 | -50 | 6150/40 | 225.16.158 | ||
| 560/60R22.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 6150/40 | 225.16.162 | ||
| 8 | 221 | 275 | A3 | -100 | 5960/40 | 225.16.167 | |||
| 8 | 221 | 275 | A2 | 100 | 5450/40 | 225.16.200 | |||
| 8 | 221 | 275 | A3 | -50 | 5450/40 | 225.16.203 | |||
| 18.00x22.5 | 560/60R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 6150/40 | 225.18.102.6 | |
| 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 6150/40 | 225.18.104.6 | |||
| 20.00x22.5 | 600/40-22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 5960/40 | 225.20.102 | |
| 600/40R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 5960/40 | 225.20.104 | ||
| 600/50-22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | -50 | 5960/40 | 225.20.108 | ||
| 600/55-22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | -70 | 5960/40 | 225.20.110 | ||
| 600/50R22.5 | 6 | 161 | 205 | A2 | -85 | 5960/40 | 225.20.114 | ||
| 600/55R22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | -50 | 5960/40 | 225.20.115 | ||
| 650/60R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -70 | 5960/40 | 225.20.123 | ||
| 8 | 221 | 275 | A2 | -15 | 5960/40 | 225.20.133 | |||
| 20.00x22.5H2 | 600/40-22.5 600/40R22.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 5960/40 | 225.20.150 | |
| 600/50-22.5 600/50-22.5 600/50R22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | -50 | 5960/40 | 225.20.152 | ||
| 600/55R22.5 650/60R22.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | -50 | 6700/40 | 225.20.153 | ||
| 24.00x22.5H2 | 700/40-22.5 700/45-22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | -50 | 6700/40 | 225.24.101 | |
| 700/50-22.5 710/40-22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | -100 | 6700/40 | 225.24.102 | ||
| 710/40R22.6 | 8 | 221 | 275 | A2 | -50 | 6700/40 | 225.24.105 | ||
| 710/45R22.5 | 10 | 281 | 335 | B3 | 0 | 6700/40 | 225.24.107 | ||
| 26.5 | 20.00x26.5H2 | 600/50-26.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 6700/40 | 265.20.01 |
| 600/50-26.5 | 10 | 221 | 275 | A2 | -50 | 6700/40 | 265.20.02 | ||
| 600/55R26.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 6700/40 | 265.20.04 | ||
| 650/55-26.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 6700/40 | 265.20.06 | ||
| 650/60R26.5 | 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 6700/40 | 265.20.08 | ||
| 10 | 280 | 335 | H | 0 | 6700/40 | 265.20.12 | |||
| 8 | 153 | 203.2 | H | -40 | 6700/40 | 265.20.16 | |||
| 24.00x26.5H2 | 700/40-26.5 | 10 | 221 | 275 | A2 | -100 | 7100/40 | 265.24.01 | |
| 700/50-26.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 9000/40 | 265.24.02 | ||
| 710/50R26.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 7100/40 | 265.24.03 | ||
| 750/45R22.5 | 10 | 281 | 335 | H | -80 | 4625/40 | 265.24.05.6 | ||
| 710/45-26.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 7100/65 | 265.24.06 | ||
| 10 | 281 | 335 | A3 | -100 | 7100/40 | 265.24.07 | |||
| 24x26.5PLH2 | 23.1R26 | 12 | 371 | 425 | A3 | 10 | 7100/40 | 265.24.101 | |
| 30.5 | 24x30.5H2 | 600/60-30.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 7100/40 | 205.20.01 |
| 650/65-30.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 7100/40 | 305.20.03 | ||
| 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 7100/40 | 305.20.04 | |||
| 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 7100/40 | 305.20.05 | |||
| 24x30.5H2 | 700/50-30.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | 0 | 8250/40 | 305.24.02 | |
| 750/60-30.5 | 10 | 281 | 335 | A3 | -80 | 8250/40 | 305.24.03 | ||
| 10 | 281 | 335 | A3 | -50 | 8250/40 | 305.24.04 | |||
| 8 | 221 | 275 | A2 | 0 | 8250/40 | 305.24.05 |
Диски
Шины
Оси и полуоси ADR
Подвеска ADR
Сцепные петли и устройства
Камеры
Ободные ленты
Карданы
Запчасти к косилкам Pronar
Уплотнительные кольца
Тюбинги, надувные санки "Ватрушки"
Резиновые ковры,маты и пластина для снежных отвалов KABAT
Парковочная стойка SIMOL
Запчасти ступиц для осей ADR
Лакокрасочная продукция ACE
Лакокрасочная продукция Rust-Oleum
Индустриальное лакокрасочное покрытие Rust-Oleum
Натуральные масла для дерева Timberex Oil
Лакокрасочная продукция TimberCare
Лакокрасочная продукция PPG
Лакокрасочная продукция DUSBERG
Лакокрасочная продукция Loba
Лакокрасочная продукция GNature
Лакокрасочная продукция Little Greene
Лакокрасочные материалы SEMIN и СМиТ
Стеклохолсты, армирующие, малярные ленты, защитные, укрывочные плёнки, абразивные материалы SEMIN,СМиТ, STRAIT-FLEX, STORCH
Лакокрасочная продукция OTTINGER
Лакокрасочная продукция Master.by
Универсальные
Для террас и фасадов
Для деревянных контструкций
Для окон и дверей
Для деревянного пола
Комплектующие для террас
Приспособление SPAX для укладки террас и полов
Биты и свёрла SPAX
Шурупы SPAX-M для плит MDF
Комплект SPAX для изгородей и навесов
Для гипсокартона и ГВЛ
Для бетона
Для черепицы и поликарбоната
Дюбеля
Конструктивные элементы
Монтажные боксы
Аксессуары
Для акустических панелей