Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| D обода | Размер диска | Размер подходящей шины | К-во шпилек | D центр. отверстия | D расположения крепежных отверстий | Тип фаски | Вылет ЕТ | Макс. Нагрузка (кг/км в час) | Номер чертежа |
| 24 | W7x24 | 08.03.2024 | 8 | 221 | 275 | H | * | 800/40 | 24.07.2002 |
| W8x24 | 09.05.2024 | 6 | 161 | 205 | B2 | * | 1250/40 | 24.08.2005 | |
| 6 | 161 | 205 | A2 | 27 | 1060/40 | 24.08.2005 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 72 | 1060/40 | 24.08.2013 | |||
| W9x24 | 11.2-24 12.4-24 | 8 | 221 | 275 | B1 | 35 | 1650/40 | 24.09.2005 | |
| 28 | W8x28 | 250/85R28 9.5/R28 | 12 | 390 | 430 | H | 120 | 1030/40 | 28.08.2003 |
| W10x28 | 280/85R28 | 8 | 109 | 152.4 | H | * | 1250/40 | 28.10.2005 | |
| 11.2R28 | 8 | 109.5 | 152.4 | B | * | 1250/40 | 28.10.2010 | ||
| 320/85R28 | 6 | 161 | 205 | B2 | 0 | 2360/40 | 28.10.2027 | ||
| 12.4R28 | 8 | 153 | 203.2 | H | 19 | 1250/40 | 28.10.2028 | ||
| 12 | 390 | 430 | H | -131 | /40 | 28.10.1934 | |||
| 32 | W7x32 | 210/95R32 8.3R32 | 6 | 161 | 205 | B2 | 55 | 1800/40 | 32.07.01 |
| W8x32 | 230/95R32 | 6 | 161 | 205 | B2 | 22 | 2650/40 | 32.08.02 | |
| 9.5R32 | 8 | 221 | 275 | B2 | * | 1800/40 | 32.08.05 | ||
| 270/95R32 | 8 | 152 | 203.2 | H | * | 1800/40 | 32.08.11 | ||
| 11.2R32 | 12 | 390 | 430 | H | * | 1800/40 | 32.08.12 | ||
| 6 | 180 | 230 | A | 43 | 2650/40 | 32.08.13 | |||
| W10x32 | 12 | 390 | 430 | H | * | 2120/40 | 32.10.06 | ||
| 36 | W7x36 | 230/95R36 | 6 | 161 | 205 | A2 | 70 | 2650/40 | 36.07.01 |
| 9.5R36 | 8 | 221 | 275 | A2 | 70 | 2650/40 | 36.07.02 | ||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 40 | 2650/40 | 36.07.03 | |||
| W8x36 | 270/95R36 | 8 | 221 | 275 | B2 | * | 1900/40 | 36.08.03 | |
| 11.2R36 | 8 | 170 | 220 | B3 | * | 1285/40 | 36.08.05 | ||
| 270/80R36 | 6 | 161 | 205 | A2 | 50 | 2650/40 | 36.08.08 | ||
| 230/95R36 | 8 | 221 | 275 | B2 | 70 | 2650/40 | 36.08.09 | ||
| 9.5R36 | 8 | 152 | 203.2 | H | * | 1900/40 | 36.08.14 | ||
| 8 | 223 | 275 | B2 | 14 | 2650/40 | 36.08.17A | |||
| 10 | 281 | 335 | Н | 70 | 2650/40 | 36.08.21 | |||
| 6 | 161 | 205 | A2 | 70 | 2650/40 | 36.08.22 | |||
| 42 | W8x42 | 230/95R42 | 8 | 199.5 | 250 | B | 80 | 2500/30 | 42.08.03 |
| 9.5R42 | 8 | 221 | 275 | B | -50 | 2500/40 | 42.08.04 | ||
| 300/85R42 | 6 | 161 | 205 | A2 | 0 | 2430/40 | 42.08.05 | ||
| 11.2R42 | 8 | 221 | 275 | B | 60 | 2500/40 | 42.08.07 | ||
| 6 | 161 | 205 | B2 | 60 | 2650/40 | 42.08.13 | |||
| W10x42 | 300/85R42 11.2R42 300/95R42 12.4R42 | 12 | 390 | 430 | H | 125 | 2650/40 | 42.10.04 | |
| W7x44 | 210/95R44 8.3R44 | 8 | 151 | 203.2 | H | 100 | 2650/40 | 44.07.01 | |
| 230/95R44 | 6 | 161 | 205 | B21 | 70 | 2650/40 | 44.07.03 | ||
| 9.5R44 | 8 | 121 | 275 | B2 | 70 | 2650/40 | 44.07.04 | ||
| 44 | W7x44 | 210/95R44 8.3R44 | 8 | 151 | 203.2 | H | 100 | 2650/40 | 44.07.01 |
| 230/95R44 | 6 | 161 | 205 | B21 | 70 | 2650/40 | 44.07.03 | ||
| 9.5R44 | 8 | 121 | 275 | B2 | 70 | 2650/40 | 44.07.04 | ||
| W8x44 | 270/95R44 | 8 | 160 | 220 | B3 | 67 | 2500/20 | 44.08.03 | |
| 11.2R44 | 8 | 221 | 275 | B2 | * | 3075/30 | 44.08.05 | ||
| 230/95R44 | 10 | 281 | 335 | A3 | 100 | 2500/20 | 44.08.09 | ||
| 9.5R448 | 8 | 199.5 | 250 | B | 125 | 1750/40 | 44.08.13 | ||
| 8 | 221 | 275 | H | 70 | 2360/40 | 44.08.19 | |||
| 8 | 221 | 275 | B2 | 70 | 2360/40 | 44.08.24 | |||
| W10x44 | 270/95R44 11.2R44 | 8 | 150 | 205 | H | 25 | 2650/40 | 44.10.04 | |
| 46 | W10x46 | 300/95R46 | 8 | 152.4 | 203.2 | H | 160 | 2650/40 | 46.10.03 |
| 12.4R46 | 8 | 221 | 275 | B21 | 160 | 2650/40 | 46.10.04 | ||
| 8 | 221 | 275 | H | 70 | 2650/40 | 46.10.07 | |||
| W12x46 | 640/85R46 380/90R46 14.9R46 | 8 | 152.4 | 203.2 | H | 160 | 2650/40 | 46.12.01 | |
| 48 | W8x48 | 230/95R48 9.5R48 | 8 | 245 | 275 | B21 | 180 | 2650/40 | 48.08.04 |
| 270/95R48 11.2R48 | 8 | 221 | 275 | A2 | 70 | 2800/40 | 48.08.07 | ||
| W10x48 | 270/95R48 | 12 | 390 | 430 | H | 65 | 2800/40 | 48.10.04 | |
| 10 | 281 | 335 | A3 | 100 | 2800/40 | 48.10.09 | |||
| W12x48 | 340/85R48 | 8 | 221 | 275 | B21 | 100 | 2650/40 | 48.12.03 | |
| 13.6R48 | 12 | 390 | 430 | H | * | 2650/40 | 48.12.04 |
Диски
Шины
Оси и полуоси ADR
Подвеска ADR
Сцепные петли и устройства
Камеры
Ободные ленты
Карданы
Запчасти к косилкам Pronar
Уплотнительные кольца
Тюбинги, надувные санки "Ватрушки"
Резиновые ковры,маты и пластина для снежных отвалов KABAT
Парковочная стойка SIMOL
Запчасти ступиц для осей ADR
Лакокрасочная продукция ACE
Лакокрасочная продукция Rust-Oleum
Индустриальное лакокрасочное покрытие Rust-Oleum
Натуральные масла для дерева Timberex Oil
Лакокрасочная продукция TimberCare
Лакокрасочная продукция PPG
Лакокрасочная продукция DUSBERG
Лакокрасочная продукция Loba
Лакокрасочная продукция GNature
Лакокрасочная продукция Little Greene
Лакокрасочные материалы SEMIN и СМиТ
Стеклохолсты, армирующие, малярные ленты, защитные, укрывочные плёнки, абразивные материалы SEMIN,СМиТ, STRAIT-FLEX, STORCH
Лакокрасочная продукция OTTINGER
Лакокрасочная продукция Master.by
Универсальные
Для террас и фасадов
Для деревянных контструкций
Для окон и дверей
Для деревянного пола
Комплектующие для террас
Приспособление SPAX для укладки террас и полов
Биты и свёрла SPAX
Шурупы SPAX-M для плит MDF
Комплект SPAX для изгородей и навесов
Для гипсокартона и ГВЛ
Для бетона
Для черепицы и поликарбоната
Дюбеля
Конструктивные элементы
Монтажные боксы
Аксессуары
Для акустических панелей